Tragfähigkeit
| Maximale Kapazität | 7000 KG |
| Max. Hubhöhe | 25.1 M |
| Max. Reichweite | 20.5 M |
| Max.Hebekapazität | 5000 KG |
| Hubkraft max.Amplitude | 1000 KG |
| Hub-/Senkgeschwindigkeit ohne Last | 34/33 S |
| Unbeladen Ausfahr-/Einfahrgeschwindigkeit | 40/38 S |
Fahrleistung
| Max.Fahrgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Steigfähigkeit (Überlast) | 38% |
| Stabilisatoren ausgefahren | 10 M |
| Wendekreis | 4.3 M |
| Übertragungsmodus | Hydrostatisch, vorwärts2 / |
| Lenkmodus | rückwärts2 Front/Krabbe/Kreis |
| Leergewicht (mit Gabeln) | 23500 KG |
| Gesamt Größe Gesamtbreite | 2550 MM |
| Gesamt Größe Gesamthöhe | 3300 MM |
| Gesamt Größe Gesamtlänge | 9070 MM |
| Motor Euro 5 Verschiebung | 4.5 L |
| Motor Euro 5 Leistung | 129Kw/2200 rpm |
| Motor Euro 5 Drehmoment | 780N·m/1500 rpm |
| Motor Stufe 3 Verschiebung | 4.5 L |
| Motor Stufe 3 Leistung | 123Kw/2200 rpm |
| Motor Stufe 3 Drehmoment | 624N·m/1500 rpm |
| Radstand | 3250 MM |
| Bodenfreiheit | 450 MM |
| Neigungswinkel der Gabel (Spitze nach oben/Spitze nach unten) | -15/112 |
| Druck des hydraulischen Systems | 280 bar |
| Volumen des Hydrauliköltanks | 350 L |
| Kraftsto tankvolumen | 330 L |
| Reifen | 14.00R25 |
| Gabelspezifikationen (optional) | 1200x150x60 MM |





