SPEZIFIKATIONEN
Motor
| Modell | KUBOTA D1105 (Euro5/EPM) |
| Typ | Wassergekühlt in Reihe, Viertakt |
| Anzahl der Zylinder-Bohrung/Hub | 3-78×78.4mm |
| Hubraum | 1.123L |
| Bewertete Leistung | 18.2kW |
| Leerlaufdrehzahl | 850-900rimin |
| Bewertete Drehzahl | 3000r/min |
| Maximales Drehmoment N.m bei Drehzahl | 70.4@2200r/min |
Leistung
| Bewertete Beladung | 1200kg |
| Gesamtgewicht | 1900kg |
| Bewertete Löffelkapazität | 0.26m |
| Maximale Zugkraft | 12kN |
| Maximale Durchbruchskraft | 15kN |
| Maximale Steigungsfähigkeit | 21 |
| Maximale Kipphöhe | 1920mm |
| Maximale Kippreichweite | 600mm |
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3800*1200*2170mm |
| Minimaler Wendekreis (außen an den Rädern) | 2420mm |
| Schwenkwinkel | 8 |
Trainsmission System
| Typ | Geschlossene Kolbenpumpe |
| Schaltgetriebe | Elektrisch, stufenlos |
| Maximale Geschwindigkeit | LO-11 H 0-22 |
Antriebsachsen
| Hauptuntersetzung | Hydrostatischer Antrieb |
| Radstand | Hydrostatischer Antrieb |
| Radspurweite | Hydrostatischer Antrieb |
| Bodenfreiheit | 210mm |
Hydraulic System
| Systemarbeitsdruck | 19Mpa |
| Hubzeit des Auslegers | 3.2s |
| Gesamtzeit | 6.3s |
| Kraftstofftankkapazität | 40L |
| Automatische Nivellierungsfunktion | Ja |
| Betriebsbremse | Hydrostatic brake |
Reifen
| Feststellbremse | Electronic parking |
| Reifenspezifikation | 26-12.12 |
| Reifendruck vorne | 350kPa |
| Reifendruck hinten | 350kPa |





