Motormodell: KUBOTA V1505
Nennleistung (kW): 18.2
Nenndrehzahl (U/min): 2300
Hubkraft (kg): 800
Schaufelinhalt (m³): 0,3 – 0,4
Maße LxBxH (mm): 4039 × 1446 × 2260
Radstand (mm): 1595
Spurbreite (mm): 1101
Max. Abreisskraft (KN): 50
Max. Kipphöhe (mm): 1980
Kippabstand (mm): 614
Gesamtzeit (sek.): 7,3
Gewicht (kg): 2100
Max. Arbeitshöhe: 3280mm
Wendekreis: 3823mm
Drehwinkel: 40°
Schaufelbreite: 1400mm
Reifengröße: 10-16,5/29×12,5-15/31×15,5-15
Radlader BF Farmy 2.5
TECHNISCHE DATEN
| Motormodell: | KUBOTA V1505 |
| Nennleistung (kW): | 18.2 |
| Nenndrehzahl (U/min): | 2300 |
| Hubkraft (kg): | 800 |
| Schaufelinhalt (m³): | 0,3 – 0,4 |
| Maße LxBxH (mm): | 4039 × 1446 × 2260 |
| Radstand (mm): | 1595 |
| Spurbreite (mm): | 1101 |
| Max. Abreisskraft (KN): | 50 |
| Max. Kipphöhe (mm): | 1980 |
| Kippabstand (mm): | 614 |
| Gesamtzeit (sek.): | 7,3 |
| Gewicht (kg): | 2100 |
| Max. Arbeitshöhe: | 3280mm |
| Wendekreis: | 3823mm |
| Drehwinkel: | 40° |
| Schaufelbreite: | 1400mm |
| Reifengröße: | 10-16,5/29×12,5-15/31×15,5-15 |





