| Motormodell: | Changchai ZN390Q |
| Nennleistung (kW): | 25kw |
| Nenndrehzahl (U/min): | 2600 |
| Nennlast (kg): | 1000 |
| Bewertete Schaufelkapazität (m3): | 0.4m3 |
| Gesamtgröße LxBxH (mm): | 4545x1520x2483 |
| Radstand (mm): | 2145 |
| Radgewinde (mm): | 1175 |
| Max. Losbrechkraft (KN): | 32 |
| Max. Dump-Höhe (mm): | 2023 |
| Dump-Abstand (mm): | 831 |
| Gesamtzeit(en): | 9.2 |
| Betriebsgewicht (kg): | 2800 |
| Reifen: | 825-16/10-16.5/28×9.5-15/31×15.5-15 |
Motormodell: Changchai ZN390Q
Nennleistung (kW): 25kw
Nenndrehzahl (U/min): 2600
Nennlast (kg): 1000
Bewertete Schaufelkapazität (m3): 0.4m3
Gesamtgröße LxBxH (mm): 4545x1520x2483
Radstand (mm): 2145
Radgewinde (mm): 1175
Max. Losbrechkraft (KN): 32
Max. Dump-Höhe (mm): 2023
Dump-Abstand (mm): 831
Gesamtzeit(en): 9.2
Betriebsgewicht (kg): 2800
Reifen: 825-16/10-16.5/28×9.5-15/31×15.5-15
Radlader BF Farmy 2.0
TECHNISCHE DATEN
| Gesamtlänge | 4545mm |
| Gesamtbreite | 1520mm |
| Gesamthöhe | 2483mm |
| Radstand | 2145mm |
| Radgewinde | 1175mm |
| max. Schütthöhe | 2023mm |
| Dump-Reichweite | 831mm |
| max. hochheben | 3258mm |
| Wendekreis | 3823mm |
| Drehwinkel | 40° |
| Eimerbreite | 1400mm |





