Motormodell: Perkins 403J-11 E5
Nennleistung(kw): 18.4
Nenndrehzahl (U/min): 2200
Nennlast (kg): 600
Bewertete Schaufelkapazität (m³): 0.2-0.4
Gesamtgröße LxBxH (mm): 3325×1150×2360
Radstand (mm): 1340
Radgewinde (mm): 940
Max. Losbrechkraft (KN): 43
Max. Dump-Höhe (mm): 1850
Dump-Abstand (mm): 440
Gesamtzeit(en): 7.5
Betriebsgewicht (kg): 1470
Max. Arbeitshöhe: 2550mm
Wendekreis: 2500mm
Drehwinkel: 45°
Eimerbreite: 1150mm
Reifengröße: 26×12.00-12
Radlader BF Farmy 1.5
TECHNISCHE DATEN
| Motormodell: | Perkins 403J-11 E5 |
| Nennleistung(kw): | 18.4 |
| Nenndrehzahl (U/min): | 2200 |
| Nennlast (kg): | 600 |
| Bewertete Schaufelkapazität (m³): | 0.2-0.4 |
| Gesamtgröße LxBxH (mm): | 3325×1150×2360 |
| Radstand (mm): | 1340 |
| Radgewinde (mm): | 940 |
| Max. Losbrechkraft (KN): | 43 |
| Max. Dump-Höhe (mm): | 1850 |
| Dump-Abstand (mm): | 440 |
| Gesamtzeit(en): | 7.5 |
| Betriebsgewicht (kg): | 1470 |
| Max. Arbeitshöhe: | 2550mm |
| Wendekreis: | 2500mm |
| Drehwinkel: | 45° |
| Eimerbreite: | 1150mm |
| Reifengröße: | 26×12.00-12 |





