| Motor | |
| Modell: | Yunei DEF20CFF4, Motor 5 |
| Nennleistung des Motors | 36.8kw |
| Motornennleistung (U/min) | 2400 |
| Zylinder | 4 |
Modell: Yunei DEF20CFF4, Motor 5
Nennleistung des Motors : 36.8kw
Motornennleistung (U/min) : 2400
Zylinder : 4
Radlader BF 3.5P
TECHNISCHE DATEN
| Grundparameter | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 5000*1700*2650 |
| Radabstand (mm) | 1330 |
| Mini-Basis zum Boden (mm) | 310 |
| Achsabstand (mm) | 2000 |
| Wenderadius des Laders (mm) | 4400 |
| Schaufelinhalt (m³) | 0.7 |
| Schütthöhe (mm) | 2700 |
| Abstand nach Höhe (mm) | 900 |
| Reifen | 23.5/70-16 |
| Zeitpunkt der Erhöhung | 4 |
| Hydraulische Zykluszeit(en) | 8.5 |
| Drehen Sie sich, um die Stärke | |
| zu wählen-mose grüße (kn) | 45 |
| Gesamtgewicht (KG) | 3860 |
| ÜbertragungSys- | |
| Wege fahren | 4WD |
| Drehmomentwandler-Modell | YJ265 |
| Gangschaltung | 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsverschiebung |
| Ladehydraulik | |
| Pumpentyp: | Zahnradpumpe (VHP2040) |
| Arbeitspumpe Max.flow | 96L/min |
| Arbeitspumpe Max. Druck | 43.2L/min |
| Working pump Max.pressure | 20 Mpa |
| Fahrpumpe Max. Druck | 1.5Mpa |
| Armheben (voller Eimer) | 5.5 seconds |
| Bucket Dump ( voller Eimer ) | 1.3 seconds |
| Arm senken (leerer Eimer) | 7 seconds |
| Service-Fill-Kapazitäten | |
| Hydrau lik un d Getr iebe sy stem | 70 liters |
| Treibst | 70 liters |
| Motorölwanne | 200gkw/h |
| Elektrischer Ausgang | |
| Systemspannung | 12-14.5Volts |
| Lichtmaschinenausgang | 1680W |
| Batteriekapazität | 90Ah |





