| Motor : | KD192F-1 E5 |
| Nennleistung : | 7kw |
| Verschiebung : | 6.8ml/r |
| Bohrhub : | single cylinder, fan cool |
Motor : KD192F-1 E5
Nennleistung : 7kw
Verschiebung : 6.8ml/r
Bohrhub : single cylinder, fan cool
Schwunggeschwindigkeit : 0-13
Fahrgeschwindigkeit : 2km/h
Klasse Fähigkeit : 30°
Travelling Tracking Force : 8.3kN
Eimer Grabkraft : 7.2kN
Arm Grabende Kraft : 4.6kN
Minibagger BF 1000
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
Hauptleistung
| Schwunggeschwindigkeit : | 0-13 |
| Fahrgeschwindigkeit : | 2km/h |
| Klasse Fähigkeit : | 30° |
| Travelling Tracking Force : | 8.3kN |
| Eimer Grabkraft : | 7.2kN |
| Arm Grabende Kraft : | 4.6kN |
Hydrauliksystem
| Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | 16Mpa |
| Hydraulische Pumpe | Gear Pump |
| Durchfluss der Hydraulikpumpe | 18L/min |
| Treibsto tank Kapazität | 26L |
| Kapazität des Hydrauliktanks | 14.5L |
| Kapazität des Hydrauliksystems | 21.5L |
Gesamtabmessungen
| Gesamtlänge | 2840mm |
| Gesamtbreite | 880mm |
| Gesamthöhe | 2200mm |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 385mm |
| Achsbasis | 900mm |
| Spurweite | 180mm |
| Unterwagenbreite | 840mm |
| Bodenfreiheit des Fahrwerks | 132mm |
Betriebsparameter
| Betriebsgewicht | 950KG |
| Eimerkapazität | 0.023m |
| max. Grabradius | 3065mm |
| max. Grabtiefe | 1715mm |
| max. Grabhöhe | 2600mm |
| max. Schütthöhe | 1830mm |
| Heckschwenkradius | 800mm |





