| Maße mit Kabine (LxBxH): | 3400X1500X2300mm |
| Max. Hubhöhe (Ausleger einfahren): | 2866mm |
| Max. Hubhöhe (Ausleger ausfahren): | 3515mm |
| max. Abreisskraft: | 18kN |
| Schaufelinhalt: | 0.8m³ |
| max. Hubkraft: | 1500kg |
| Min. Wendekreis: | 2800mm |
| Drehwinkel: | 45⁰ |
| Min. Wenderadius (äußeres Rad): | 3200mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 330mm |
| Max. Höhe bis Oberkante der Kabine: | 2378mm |
| Max. Länge ohne Schaufel: | 3694mm |
| Spurbreite: | 1165mm |
| Radstand: | 1880mm |
| Geschwindigkeit: | 0~12~24km/h, zwei Geschwindigkeiten |
| Gewicht mit Schaufel und Gegengewicht: | 2300kg |
| Antrieb: | 4-Rad Antrieb |
Maße mit Kabine (LxBxH): 3400X1500X2300mm
Max. Hubhöhe (Ausleger einfahren): 2866mm
Max. Hubhöhe (Ausleger ausfahren): 3515mm
max. Abreisskraft: 18kN
Schaufelinhalt: 0.8m³
max. Hubkraft: 1500kg
Min. Wendekreis: 2800mm
Drehwinkel: 45⁰
Min. Wenderadius (äußeres Rad): 3200mm
Min. Bodenfreiheit: 330mm
Max. Höhe bis Oberkante der Kabine: 2378mm
Max. Länge ohne Schaufel: 3694mm
Spurbreite: 1165mm
Radstand: 1880mm
Geschwindigkeit: 0~12~24km/h, zwei Geschwindigkeiten
Gewicht mit Schaufel und Gegengewicht: 2300kg
Antrieb: 4-Rad Antrieb
Mini Teleskoplader BF T15 – 35
TECHNISCHE DATEN
| Reifengröße: | 31X15.5-15 |
| Reifendruck: | 2.8 bar |
| Fahrbremse: | Hydraulische Fahrbremse |
| Feststellbremse: | Optionale elektrische Feststellbremse |
| Führungssystem: | Hydrostatisch |
| Pumpe: | Variable Plungerpumpe Italien |
| Motor: | Kolbenmotor |
| Öltank Volumen: | 80L |
| Systemdruck: | 21Mpa |
| Hydraulischer Ausgang für Arbeitssystem: |
42L/min x 2 |
| Hydraulischer Ausgang für Antriebssystem: |
120L/min |
| Ölmodell (Mineralöl): | L-HL46 |
| Dieseltank Volume: | 42L |
| Akku: | 60ah, 12v |
| Motor: | Köhler, KDI1903TCRU4 |
| Nennleistung des Motors: | 44kw/60PS |
| Typ des Motors: | TDCI, wassergekühlt, 4 Zylinder |





