| Der Motor | ZN390Q 3-Zylinder Motor |
| Nennleistung (kw/rpm) | 25/2600 |
| Kühlart | Wassergekühlt |
| Tankinhalt (L) | 40 |
| Gesamtabmessung LxWxH | 4090x1200x2224 |
| Min.Grundabstand (mm) | 185 |
| Spurweite(mm) | 950 |
| Spurbreite (mm) | 230 |
| Spurbodenlänge (mm) | 1250 |
| Gesamgewicht (Kg) | 2200 |
| Eimerbreite(mm) | 490 |
| Max. Absetzhöhe(mm) | 3800 |
| Max.Grabradius (mm) | 4187 |
| Max.Abzugstiefe (mm) | 2150 |
Der Motor : ZN390Q 3-Zylinder Motor
Nennleistung (kw/rpm) : 25/2600
Kühlart : Wassergekühlt
Tankinhalt (L) : 40
Gesamtabmessung LxWxH : 4090x1200x2224
Min.Grundabstand (mm) : 185
Spurweite(mm): 950
Spurbreite (mm): 230
Spurbodenlänge (mm): 1250
Gesamgewicht (Kg) : 2200
Eimerbreite(mm): 490
Max. Absetzhöhe(mm) : 3800
Max.Grabradius (mm) : 4187
Max.Abzugstiefe (mm) : 2150
MINI EXCAVATOR BF 22
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
| Max.Dumping Höhe mm) | 2660 |
| Drehwinkel | 360° |
| Grade Fähigkeit | 25° |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2 |
| Eimerkapazität (m³) | 0,08 |
| Swenkwinkel des Armes Links / Rechts (°) | 70/50 |
| Schaufelgrabkraft (KN) | 26 |
| Bodendruck (Kpa) | 34 |
| Scwhunggeschwindigkeit (rpm) | 10 |
| Min. Schwungradius (mm) | 1200 |
| Hauptpumpe | Einzelne Pumpe |
| Hauptdruck (Mpa) | 25 |
| Max.RPM der Pumpe (r/min) | 2500 |
| Pumpenverdrängung (L/min) | 25 |





