| Modell : | ERE28 |
| Maschinengewicht : | 2640kg |
| Standardlöffel : | 0.05cbm, width 505mm |
| Motor : | Yanmar 3TNV80-SPSY2 |
| Nennleistung : | 14.6 kw/2400r/min |
| Hubraum : | 1.267L |
| Schwenkmotor : | Yantai Eddie brand 12A |
| Schwenkgeschwindigkeit : | 9 rpm |
| Fahrmotor : | Eaton 6H2000 |
| Nenndrehzahl : | 1.4km/h(low), 2.7km/h(high) |
| Max. Steigungsfähigkeit : | 30° |
| Pumpentyp : | Plunger pump |
| Pumpenleistung : | 61.6L/min |
| Dieseltank : | 22L |
| Hydrauliköltank : | 25.3L |
| Motorenöl : | 3.4L |
| Gesamtlänge : | 3918mm |
| Gesamtbreite : | 1454mm |
| Gesamthöhe : | 2469mm |
Modell : ERE28
Maschinengewicht : 2640kg
Standardlöffel : 0.05cbm, width 505mm
Motor : Yanmar 3TNV80-SPSY2
Nennleistung : 14.6 kw/2400r/min
Hubraum : 1.267L
Schwenkmotor : Yantai Eddie brand 12A
Schwenkgeschwindigkeit : 9 rpm
Fahrmotor : Eaton 6H2000
Nenndrehzahl : 1.4km/h(low), 2.7km/h(high)
Max. Steigungsfähigkeit : 30°
Pumpentyp : Plunger pump
Pumpenleistung : 61.6L/min
Dieseltank : 22L
Hydrauliköltank : 25.3L
Motorenöl : 3.4L
Gesamtlänge : 3918mm
Gesamtbreite : 1454mm
Gesamthöhe : 2469mm
Mini bagger BF E27P
TECHNISCHE DATEN
Spezifikationen
TECHNICAL DATA
| Pumpendruck | 22MPa |
| Radstand | 1440mm |
| Gesamtlänge der Laufkette | 1892mm |
| Bodenfreiheit des Oberwagens | 535mm |
| Drehradius des Gegengewichts | 885mm |
| Spurbreite | 250 mm |
| Höhe der Laufkette | 455 mm |
| Höhe des Sitzes über dem Boden | 1904mm |
| Auslegerausschwenkung – links | 539mm |
| Auslegerausschwenkung – rechts | 477mm |
| Maximale Grabtiefe | 2396mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2093mm |
| Maximale Grabhöhe | 4153mm |
| Maximale Kipphöhe | 2909mm |
| Maximaler Grabradius auf dem Boden | 4168mm |
| Maximaler Grabradius | 4290mm |
| Minimaler Drehradius | 1857mm |
| Maximale Hubhöhe des Planierschilds | 257mm |
| Maximale Grabtiefe des Bulldozer-Schilds | 413mm |





